TEIA. CITAS CENTROS ESCOLARES
ABRIL 2023 | ||
DÍA | COLEGIO | GRUPO |
MIÉRCOLES 12 | TERESIANAS (Ver fotos) | 2 INFANTIL. 2 GRUPOS |
JUEVES 13 | LA SALLE. DISCAPACIDAD (Ver fotos) | ADULTOS |
VIERNES 14 | MARISTAS | 2 INFANTIL. 2 GRUPOS |
LUNES 17 | LA MILAGROSA | 2 INFANTIL. 2 GRUPOS |
MARTES 18 | MARISTAS | 2 y 3 INFANTIL. 2 GRUPOS |
LUNES 24 | SAN JOSÉ | 3 INFANTIL. 2 GRUPOS |
MIÉRCOLES 26 | MARISTAS (Ver fotos) | 3 INFANTIL. 2 GRUPOS |
VIERNES 28 | LA MILAGROSA | 1 PRIMARIA. 2 GRUPOS |
MAYO 2023 | ||
DÍA | COLEGIO | GRUPO |
MARTES 2 | PIEDRA DEL ARTE | 6 PRIMARIA |
JUEVES 4 | NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN | 6 PRIMARIA |
LUNES 8 | PIEDRA DEL ARTE | 6 PRIMARIA |
JUEVES 11 | BIBLIOTECA VILLAMAYOR (Ver fotos) | VARIOS |
LUNES 15 | NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN | 2 Y 3 DE INFANTIL |
JUEVES 18 | BIBLIOTECA TORRENTE BALLESTER (tarde) | VARIOS |
VIERNES 19 | MARISTAS (ver fotos) | 1 PRIMARIA |
LUNES 22 | TRINITARIOS | 3 INFANTIL. 2 GRUPOS |
MIÉRCOLES 24 | LAZARILLO DEL TORMES | 2 PRIMARIA |
VIERNES 26 | MARISTAS | 1 PRIMARIA |
LUNES 29
MIÉRCOLES 31 |
ANTONIO MACHADO
MELENDEZ VALDÉS |
6 PRIMARIA
6 PRIMARIA |
JUNIO 2023 | ||
DÍA | COLEGIO | GRUPO |
VIERNES 2 | RUFINO BLANCO | 3 INFANTIL (2 GRUPOS) |
MIÉRCOLES 7
VIERNES 9 |
TERESIANAS
LAZARILLO DEL TORMES |
1 PRIMARIA (2 GRUPOS)
3 PRIMARIA |
MARTES 13 |
CRMF | DISCAPACIDAD |
JUEVES 15 |
GRAN CAPITÁN | 2 Y 3 INFANTIL |
MARTES 20 |
CRMF | DISCAPACIDAD |