Actividad cofinanciada con Fondos FEDER (Código Proyecto: LPUU08-3E-001 )


| Especificaciones técnicas | Aplicaciones | |
| Potencia de pico | > 200 TW |
- Aceleración de electrones y |
| Energía por pulso | 5 J | |
| Duración de pulso | < 25 fs | |
| Tasa de repetición | 10 Hz, 10/n Hz, disparo único | |
| M2 | < 1.5 | |
| Razón de Strehl | > 0.7 | |
| Contraste de pulso (ps) |
> 1012:1 @ > 100 ps > 108:1 @ 10 ps > 105:1 @ 5 ps > 104:1 @ 1 ps |
|
| Contraste de pre-pulso (ns) | > 109:1 | |
| Estabilidad de energía | < 2% rms en 30 minutos | |
| Estabilidad de dirección | < 30 μrad | |
| Longitud de onda central | 790 - 810 nm | |
| Polarización | Lineal > 100:1 | |








Infraestructuras